2026173 期 · 开奖号码
和值 20
2026174 期 · 距今日开奖
--
:
--
:
--
每日 20:45 封盘 · 21:15 开奖
近期开奖
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 2026173 | 677 | 20 | 2026-07-02(四) |
| 2026172 | 445 | 13 | 2026-07-01(三) |
| 2026171 | 134 | 8 | 2026-06-30(二) |
| 2026170 | 805 | 13 | 2026-06-29(一) |
| 2026169 | 832 | 13 | 2026-06-28(日) |
| 2026168 | 130 | 4 | 2026-06-27(六) |
| 2026167 | 631 | 10 | 2026-06-26(五) |
| 2026166 | 900 | 9 | 2026-06-25(四) |
| 2026165 | 424 | 10 | 2026-06-24(三) |
| 2026164 | 690 | 15 | 2026-06-23(二) |
三星
直选(复式/单式/和值) · 组三 · 组六 · 混合组选 · 组选和值
二星
前二/后二 直选(复式/单式) · 前二/后二 组选(复式/单式)
龙虎和
百十/百个/十个 任选两位对比, 前位大为龙 · 后位大为虎 · 相等为和
定位胆
百/十/个 任意位置指定数字, 命中即中奖
不定位
选择数字, 出现在开奖任一位置即中奖